國產電流電機(馬達)驅動芯片替代表
2021-4-22 10:44:53??????點擊:
名稱 | 功能簡述 | 電機類型 | 工作最小電壓 | 工作最大電壓 | 最大輸出RMS電流 | H橋數量 | 封裝 | pin對pin兼容 |
GC9110 | 低壓6V直流電機驅動 | 有刷 | 2 | 6 | 1.2 | 完整H橋 x1 | SOP8pp | L9110 5V |
GC8123 | 低壓5V直流電機驅動 | 有刷 | 2 | 6 | 1 | 完整H橋 x1 | SOT23-6 | BL8123 |
GC3901 | 雙通道低壓6V直流電機驅動 | 有刷或者步進 | 2 | 6 | 1 | 完整H橋 x2 | SOT23-6 | A3901 |
GC8837 | 12V直流電機驅動 | 有刷 | 0 | 12 | 1.5 | 完整H橋 x1 | DFN8 | DRV8837 |
GC8838 | 12V直流電機驅動 | 有刷 | 0 | 12 | 1.5 | 完整H橋 x1 | DFN8 | DRV8838 |
GC9110T | 12V直流電機驅動 | 有刷 | 2.5 | 12 | 1.5 | 完整H橋 x1 | SOP8pp | L9110 12V |
GC8548 | 雙通道12V直流電機驅動 | 有刷或步進 | 2.5 | 12 | 1.5 | 完整H橋 x2 | MSOP10 | LV8548 |
GC8549 | 雙通道12V直流電機驅動 | 有刷或步進 | 2.5 | 12 | 1.5 | 完整H橋 x2 | MSOP10 | LV8549 |
GC8870 | 單通道36V電機驅動 | 有刷 | 5 | 45 | 2 | 完整H橋 x1 | DFN8 | drv8870 |
GC4931 | 三相直流無刷預驅 | 三相無刷 | 5 | 36 | 外置電流5A | 半個H橋 x3的驅動 | QFN28 | A4931,A4938 |
GC477 | 單相HALL 直流無刷驅動 | 單相無刷 | 2 | 18 | 0.3 | 完整H橋 x1 | TO94 | CC6407,CCH477 |
GC6898R/S | 單相直流無刷驅動 | 單相無刷 | 3 | 30 | 0.8 | 完整H橋 x1 | TSSOP16 | EUM6898R/S |
GC9262P | 單相直流無刷驅動 | 單相無刷 | 3 | 30 | 0.8 | 完整H橋 x1 | TSSOP16 | APX9262 |
- 上一篇:教你區分無刷電機和有刷電機! 2021/4/22
- 下一篇:真是瘋了!漲價!缺貨!中美科技戰與新冠疫情對芯片產業的影響 2021/4/21